www.toehelp.ru

Решение задач по ТОЭ, ОТЦ, Высшей математике, Физике, Программированию ...

/ / / / Таблица I. Значение функции fi0(x)

ПРИЛОЖЕНИЕ

Таблица I.

Значения функции

х х
0.00 0.3989 1.00 0.2420
0.05 0.3984 1.05 0.2299
0.10 0.3970 1.10 0.2179
0.15 0.3945 1.15 0.2059
0.20 0.3910 1.20 0.1942
0.25 0.3867 1.25 0.1826
0.30 0.3814 1.30 0.1714
0.35 0.3752 1.35 0.1604
0.40 0.3683 1.40 0.1497
0.45 0.3605 1.45 0.1394
0.50 0.3521 1.50 0.1295
0.55 0.3429 1.55 0.1200
0.60 0.3332 1.60 0.1109
0.65 0.3230 1.65 0.1023
0.70 0.3123 1.70 0.0940
0.75 0.3011 1.75 0.0863
0.80 0.2897 1.80 0.0790
0.85 0.2780 1.85 0.0721
0.90 0.2661 1.90 0.0656
0.95 0.2541 1.95 0.0596
х х
2.00 0.0540 3.00 0.0044
2.05 0.0488 3.05 0.0038
2.10 0.0440 3.10 0.0033
2.15 0.0396 3.15 0.0028
2.20 0.0355 3.20 0.0024
2.25 0.0317 3.25 0.0020
2.30 0.0283 3.30 0.0017
2.35 0.0252 3.35 0.0015
2.40 0.0224 3.40 0.0012
2.45 0.0198 3.45 0.0010
1.50 0.0175 1.50 0.0009
2.55 0.0154 3.55 0.0007
2.60 0.0136 3.60 0.0006
2.65 0.0119 3.65 0.0005
2.70 0.0104 3.70 0.0004
2.75 0.0091 3.75 0.0003
2.80 0.0079 3.80 0.0002
2.85 0.0069 3.85 0.0002
2.90 0.0060 3.90 0.0002
2.95 0.0051 3.95 0.0002
4.00 0.0001

Таблица II

Социальные сети  

Реклама

Социальные сети