§ 8. ПРИМЕНЕНИЕ ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТИ К СТАТИСТИКЕ.
8.1. Определение неизвестной функции распределения.
Пример. Измерен диаметр у 270 валов хвостовика. Значения диаметра (в см) оказались в диапазоне 66-90 см.
Разбив этот диапазон на интервалы диной 2 см (
=2), получим статистический ряд (см. таблицу):
| Номера интер-валов |
Интер-валы | mi | ![]() |
![]() |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | ]66,68[ | 4 | 0,015 | 0,008 |
| 2 | ]68,70[ | 12 | 0,045 | 0,022 |
| 3 | ]70,72[ | 24 | 0,090 | 0,045 |
| 4 | ]72,74[ | 41 | 0,152 | 0,076 |
| 5 | ]74,76[ | 50 | 0,185 | 0,092 |
| 6 | ]76,78[ | 53 | 0,196 | 0,098 |
| 7 | ]78,80[ | 39 | 0,144 | 0,072 |
| 8 | ]80,82[ | 26 | 0,096 | 0,048 |
| 9 | ]82,84[ | 13 | 0,048 | 0,024 |
| 10 | ]84,86[ | 5 | 0,019 | 0,009 |
| 11 | ]86,88[ | 2 | 0,007 | 0,004 |
| 12 | ]88,90[ | 1 | 0,003 | 0,002 |
![]() |
270 | 1,000 |
Построим гистограмму и эмпирическую функцию распределения. Подсчитанные частоты
приведены в столбце (4), а значения
высот hi прямоугольников гистограммы - в столбце (5).
Гистограмма изображена на рис. 17.
Значения эмпирической функции распределения в граничных точках интервалов вычислены по формуле (65) и приведены в следующей таблице:
| x | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |
| F*(x) | 0 | 0,015 | 0,060 | 0,150 | 0,302 |
| x | 76 | 78 | 80 | 82 |
| F*(x) | 0,487 | 0,683 | 0,827 | 0,923 |
| x | 84 | 86 | 88 | 90 |
| F*(x) | 0,971 | 0,990 | 0,997 | 1,000 |
Так, например,

График функции F*(x) изображен на рис.18.