§ 7. ПРИЛОЖЕНИЕ ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТИ К ОБРАБОТКЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ.
Пример. Для определения процентного содержания хрома в стали были проделаны 34 измерения, результаты которых сведены в таблицу:
| № | xi | ![]() |
![]() |
| 1 | 4,505 | 0 | 0 |
| 2 | 4,524 | 0,019 | 0,000361 |
| 3 | 4,492 | -0,013 | 0,000169 |
| 4 | 4,5 | -0,005 | 0,000025 |
| 5 | 4,493 | -0,012 | 0,000144 |
| 6 | 4,515 | 0,01 | 0,0001 |
| 7 | 4,504 | -0,001 | 0,000001 |
| 8 | 4,508 | 0,003 | 0,000009 |
| 9 | 4,517 | 0,012 | 0,000144 |
| 10 | 4,513 | 0,008 | 0,000064 |
| 11 | 4,519 | 0,014 | 0,000196 |
| 12 | 4,511 | 0,006 | 0,000036 |
| 13 | 4,485 | -0,02 | 0,0004 |
| 14 | 4,497 | -0,008 | 0,000064 |
| 15 | 4,502 | -0,003 | 0,000009 |
| 16 | 4,507 | 0,002 | 0,000004 |
| 17 | 4,501 | -0,004 | 0,000016 |
| 18 | 4,501 | -0,004 | 0,000016 |
| 19 | 4,507 | 0,002 | 0,000004 |
| 20 | 4,502 | -0,003 | 0,000009 |
| 21 | 4,497 | -0,008 | 0,000064 |
| 22 | 4,485 | -0,02 | 0,0004 |
| 23 | 4,511 | 0,006 | 0,000036 |
| 24 | 4,519 | 0,014 | 0,000196 |
| 25 | 4,513 | 0,008 | 0,000064 |
| 26 | 4,517 | 0,012 | 0,000144 |
| 27 | 4,508 | 0,003 | 0,000009 |
| 28 | 4,504 | -0,001 | 0,000001 |
| 29 | 4,515 | 0,01 | 0,0001 |
| 30 | 4,493 | -0,012 | 0,000144 |
| 31 | 4,5 | -0,005 | 0,000025 |
| 32 | 4,492 | -0,013 | 0,000169 |
| 33 | 4,424 | 0,019 | 0,000361 |
| 34 | 4,505 | 0 | 0 |
![]() |
153,186 | 0,006968 |
Найти доверительный интервал с надежностью
=0,9973
Решение:
Здесь n=34. Используя табличные данные, находим



При надежности
=0,9973 по формуле (63) получим

Cледовательно,

Из табл. II Приложения найдем

В данном случае доверительный интервал

Итак с надежностью
=0,9973 процентное содержание хрома в стали находится в интервале ] 4,498; 4,513 [.